<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Marktschreyer &#187; Presse</title>
	<atom:link href="http://marktschreyer.de/tag/presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marktschreyer.de</link>
	<description>Marketing- und Business-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 15:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wie sieht ein guter Pressetext aus?</title>
		<link>http://marktschreyer.de/wie-sieht-ein-guter-pressetext-aus/</link>
		<comments>http://marktschreyer.de/wie-sieht-ein-guter-pressetext-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Schreyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marktschreyer.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pressetexte selbst zu verfassen ist gar nicht so einfach. Die PR-Beraterin Kerstin Hoffmann nennt in Ihrem Blog-Artikel <a href="http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2009/03/16/was-unterscheidet-eine-pressemitteilung-von-einem-werbetext/" target="_blank">Was unterscheidet eine Pressemitteilung von einem Werbetext?</a> praktische Richtlinien für Do-it-yourself-Journalisten. Ein gewisses Talent für die Schreibe sollte natürlich vorhanden sein, etwas Einarbeitung in die Thematik schadet sicher auch nicht. Beides vorhanden? Dann fasse ich für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marktschreyer.de/wie-sieht-ein-guter-pressetext-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreatives Kultursponsoring zahlt sich aus</title>
		<link>http://marktschreyer.de/kreatives-kultursponsoring-zahlt-sich-aus/</link>
		<comments>http://marktschreyer.de/kreatives-kultursponsoring-zahlt-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 13:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Schreyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kultursponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marktschreyer.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kultursponsoring ist beliebt. Die gerade veröffentlichte <a href="http://www.kulturmarken.de/index.php?option=com_content&#38;task=view&#38;id=359&#38;Itemid=210">Studie Kultursponsoring in Deutschland 2007</a> zeigt, dass sich die Einnahmen von Kulturinstitutionen aus Sponsorships seit 2005 verdoppelt haben. Immer mehr Unternehmen engagieren sich längerfristig im Kulturbereich und sponsern die Einrichtungen an sich, anstatt wie in den Jahren zuvor eher nur einzelne Projekte oder Veranstaltungen.</p> <p>Solche Engagements wirken sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marktschreyer.de/kreatives-kultursponsoring-zahlt-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5x Doping für Ihre Marketingmaßnahmen</title>
		<link>http://marktschreyer.de/5x-doping-fur-ihre-marketingmasnahmen/</link>
		<comments>http://marktschreyer.de/5x-doping-fur-ihre-marketingmasnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Schreyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Mundpropaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Schaufenster]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marktschreyer.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oftmals entscheiden Details darüber, wie erfolgreich unser Marketing und unsere Werbung ist. Das kann manchmal ärgerlich sein, wenn man nicht gut genug geplant hat und die Maßnahmen prompt ins Leere liefen. Andererseits tut sich dadurch die Möglichkeit auf, mit ein wenig Kreativität die Wirkung von Marketingmaßnahmen zu vervielfachen.</p> <p>Hier stelle ich Ihnen 5 Doping-Tipps für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marktschreyer.de/5x-doping-fur-ihre-marketingmasnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

