<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Marktschreyer &#187; Image</title>
	<atom:link href="http://marktschreyer.de/tag/image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marktschreyer.de</link>
	<description>Marketing- und Business-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 12:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wie die Imagebroschüre ihren Namen verdient</title>
		<link>http://marktschreyer.de/wie-die-imagebroschure-ihren-namen-verdient/</link>
		<comments>http://marktschreyer.de/wie-die-imagebroschure-ihren-namen-verdient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Schreyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marktschreyer.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[<p>Imagebroschüren (auch Firmenbroschüren genannt) sind nach Visitenkarten oftmals das erste Werbemittel eines neuen Unternehmens. Sie werden bei Kundenbesuchen überreicht, Mailings beigelegt oder auf Messen verteilt. Sie sollen dem Betrachter ein Bild &#8211; Image &#8211; des Unternehmens vermitteln und ihn motivieren, Kontakt aufzunehmen. Leider haben viele Imagebroschüren Ihren Namen ganz und gar nicht verdient. Leere Phrasen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marktschreyer.de/wie-die-imagebroschure-ihren-namen-verdient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreatives Kultursponsoring zahlt sich aus</title>
		<link>http://marktschreyer.de/kreatives-kultursponsoring-zahlt-sich-aus/</link>
		<comments>http://marktschreyer.de/kreatives-kultursponsoring-zahlt-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 13:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Schreyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kultursponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marktschreyer.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kultursponsoring ist beliebt. Die gerade veröffentlichte <a href="http://www.kulturmarken.de/index.php?option=com_content&#38;task=view&#38;id=359&#38;Itemid=210">Studie Kultursponsoring in Deutschland 2007</a> zeigt, dass sich die Einnahmen von Kulturinstitutionen aus Sponsorships seit 2005 verdoppelt haben. Immer mehr Unternehmen engagieren sich längerfristig im Kulturbereich und sponsern die Einrichtungen an sich, anstatt wie in den Jahren zuvor eher nur einzelne Projekte oder Veranstaltungen.</p> <p>Solche Engagements wirken sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marktschreyer.de/kreatives-kultursponsoring-zahlt-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sich ein gutes Image auszahlt</title>
		<link>http://marktschreyer.de/warum-sich-ein-gutes-image-auszahlt/</link>
		<comments>http://marktschreyer.de/warum-sich-ein-gutes-image-auszahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 10:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Schreyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsmarketing & Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Deckungsbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marktschreyer.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[<p>Image, Imagewerbung, Imagepflege &#8211; das sind weitgehend noch Reizwörter im traditionellen Mittestand. Oftmals fällt bei Erwähnung dieser Begriffe sofort der Kommentar, man würde doch nicht viel Geld für schöne aber nutzlose Kampagnen rauswerfen. Dabei hat Image eigentlich wenig mit Hochglanz-Anzeigen und groß abgebildeten Firmenlogos zu tun.</p> <p>Wenn man für Image die Wörter Ruf oder Reputation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marktschreyer.de/warum-sich-ein-gutes-image-auszahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz oder Image? Für wen sich Imagewerbung lohnt</title>
		<link>http://marktschreyer.de/umsatz-oder-image-fur-wen-sich-imagewerbung-lohnt/</link>
		<comments>http://marktschreyer.de/umsatz-oder-image-fur-wen-sich-imagewerbung-lohnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 12:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Schreyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Imagewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marktschreyer.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reine Imagewerbung ist (im Gegensatz zur Produktwerbung) im Mittelstand noch recht selten anzutreffen. Das liegt an der Eigenheit, den Nutzen von Werbung an der unmittelbaren Umsatzsteigerung zu messen. Weitere Gründe sind die teilweise Unkenntnis über die Wirkung von Imagewerbung sowie das Fehlen von Instrumenten zu deren Messung bzw. zur Erfolgskontrolle. Klar, dass Produktwerbung und direkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marktschreyer.de/umsatz-oder-image-fur-wen-sich-imagewerbung-lohnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

