<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Drei Viertel aller deutschen Haushalte sind online</title>
	<atom:link href="http://marktschreyer.de/drei-viertel-aller-deutschen-haushalte-sind-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marktschreyer.de/drei-viertel-aller-deutschen-haushalte-sind-online/</link>
	<description>Marketing- und Business-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 10:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Was war los in KW 49?</title>
		<link>http://marktschreyer.de/drei-viertel-aller-deutschen-haushalte-sind-online/comment-page-1/#comment-1171</link>
		<dc:creator>Was war los in KW 49?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marktschreyer.de/?p=1008#comment-1171</guid>
		<description>[...] 29 Millionen Haushalte sind Online, wenn ich nur 0,003% als Kunden hätte&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 29 Millionen Haushalte sind Online, wenn ich nur 0,003% als Kunden hätte&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adriane Mueller</title>
		<link>http://marktschreyer.de/drei-viertel-aller-deutschen-haushalte-sind-online/comment-page-1/#comment-1092</link>
		<dc:creator>Adriane Mueller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marktschreyer.de/?p=1008#comment-1092</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Drei Viertel aller deutschen Haushalte sind online &#124; marktschreyer ...: Blog der marketing-agentur comma5 rund .. http://bit.ly/92BYTA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Drei Viertel aller deutschen Haushalte sind online | marktschreyer &#8230;: Blog der marketing-agentur comma5 rund .. <a href="http://bit.ly/92BYTA" rel="nofollow">http://bit.ly/92BYTA</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

